以下是2025年欧洲U21足球锦标赛(欧青赛U21)小组赛阶段的最新积分榜(截至2025年6月19日),赛事决赛圈在斯洛伐克举行,共16支球队分为4个小组。根据小组赛排名规则(积分>相互战绩>净胜球>进球数等),各组前两名晋级八强淘汰赛。当前八强已全部产生,具体积分情况如下:
小组赛积分榜
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级状态 |
||||-|-|-|||--||-|
| 1 | 西班牙U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | ✅ 晋级 |
| 2 | 意大利U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | ✅ 晋级 |
| 3 | 斯洛伐克U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ❌ 淘汰 |

| 4 | 罗马尼亚U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | ❌ 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级状态 |
||--||-|-|-|||--||-|
| 1 | 德国U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ✅ 晋级 |
| 2 | 英格兰U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ✅ 晋级 |
| 3 | 捷克U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ❌ 淘汰 |
| 4 | 斯洛文尼亚U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | ❌ 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级状态 |
||||-|-|-|||--||-|
| 1 | 葡萄牙U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | ✅ 晋级 |
| 2 | 法国U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ✅ 晋级 |
| 3 | 格鲁吉亚U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ❌ 淘汰 |
| 4 | 波兰U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ❌ 淘汰 |
狗万网页登录D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级状态 |
||||-|-|-|||--||-|
| 1 | 丹麦U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | ✅ 晋级 |
| 2 | 荷兰U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ✅ 晋级 |
| 3 | 乌克兰U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ❌ 淘汰 |
| 4 | 芬兰U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ❌ 淘汰 |
>关键信息:
> 1. 八强名单:西班牙意大利德国英格兰葡萄牙法国丹麦荷兰 。
> 2. 淘汰赛对阵(四分之一决赛):